Příjmy
Schválený rozpočet | 6 579 180 Kč |
Upravený rozpočet | 9 519 155 Kč |
Skutečné plnění | 9 472 668 Kč |
Plnění | 99,51 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 6 176 880 | 8 258 761 | 8 258 761 | 100,00 |
Nedaňové | 109 300 | 670 036 | 670 036 | 100,00 |
Kapitálové | 0 | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
Finanční transfery | 293 000 | 587 858 | 541 371 | 92,09 |
Celkem | 6 579 180 | 9 519 155 | 9 472 668 | 99,51 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024