Příjmy
| Schválený rozpočet | 6 579 180,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 519 155,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 472 668,00 Kč |
| Plnění | 99,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 6 176 880,00 | 8 258 761,00 | 8 258 761,00 | 100,00 |
| Nedaňové | 109 300,00 | 670 036,00 | 670 036,00 | 100,00 |
| Kapitálové | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 293 000,00 | 587 858,00 | 541 371,00 | 92,09 |
| Celkem | 6 579 180,00 | 9 519 155,00 | 9 472 668,00 | 99,51 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


