Daňové
87,19 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 6 176 880,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 258 761,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 258 761,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 2 015 000,00 | 3 334 941,00 | 3 334 941,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 460 000,00 | 1 631 624,00 | 1 663 255,00 | 101,94 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 1 161 719,00 | 95,61 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 700 000,00 | 1 072 000,00 | 1 443 343,00 | 134,64 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 379 880,00 | 379 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 140 000,00 | 268 316,00 | 268 316,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 140 000,00 | 140 000,00 | 216 374,00 | 154,55 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 41 000,00 | 41 000,00 | 13 818,00 | 33,70 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 40 000,00 | 86 000,00 | 86 316,00 | 100,37 |
| Příjem z poplatku ze psů | 4 000,00 | 4 000,00 | 10 560,00 | 264,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 1 000,00 | 1 000,00 | 4,00 | 0,40 |
| Příjem ze správních poplatků | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 850,00 | 185,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 30 000,00 | 39 101,00 | 130,34 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 14 000,00 | 19 164,00 | 136,89 |
| Celkem | 6 176 880,00 | 8 258 761,00 | 8 258 761,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


