Daňové
87,19 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 6 176 880 Kč |
Upravený rozpočet | 8 258 761 Kč |
Skutečné plnění | 8 258 761 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 2 015 000 | 3 334 941 | 3 334 941 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 460 000 | 1 631 624 | 1 663 255 | 101,94 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 215 000 | 1 215 000 | 1 161 719 | 95,61 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 700 000 | 1 072 000 | 1 443 343 | 134,64 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 379 880 | 379 880 | 0 | 0,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 140 000 | 268 316 | 268 316 | 100,00 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 140 000 | 140 000 | 216 374 | 154,55 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 41 000 | 41 000 | 13 818 | 33,70 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 40 000 | 86 000 | 86 316 | 100,37 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z poplatku ze psů | 4 000 | 4 000 | 10 560 | 264,00 |
Příjem ze správních poplatků | 1 000 | 1 000 | 1 850 | 185,00 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 1 000 | 1 000 | 4 | 0,40 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 14 000 | 19 164 | 136,89 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 30 000 | 39 101 | 130,34 |
Celkem | 6 176 880 | 8 258 761 | 8 258 761 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024