Finanční transfery
5,72 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 293 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 587 858,00 Kč |
| Skutečné plnění | 541 371,00 Kč |
| Plnění | 92,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 175 200,00 | 46 487,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 71 800,00 | 71 800,00 | 71 800,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 31 000,00 | 52 071,00 | 52 071,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 247 350,00 | 247 350,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 155 150,00 | 155 150,00 | 100,00 |
| Celkem | 293 000,00 | 587 858,00 | 541 371,00 | 92,09 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


