Nedaňové
7,07 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 109 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 670 036,00 Kč |
| Skutečné plnění | 670 036,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 73 000,00 | 103 000,00 | 112 486,00 | 109,21 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 16 600,00 | 20 600,00 | 20 460,00 | 99,32 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 13 400,00 | 13 400,00 | 778,00 | 5,81 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 841,00 | 30,68 |
| Příjem z úroků | 300,00 | 23 923,00 | 31 358,00 | 131,08 |
| Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací | 0,00 | 503 113,00 | 503 113,00 | 100,00 |
| Celkem | 109 300,00 | 670 036,00 | 670 036,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


