Nedaňové
7,07 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 109 300 Kč |
Upravený rozpočet | 670 036 Kč |
Skutečné plnění | 670 036 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 73 000 | 103 000 | 112 486 | 109,21 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 16 600 | 20 600 | 20 460 | 99,32 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 13 400 | 13 400 | 778 | 5,81 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 6 000 | 6 000 | 1 841 | 30,68 |
Příjem z úroků | 300 | 23 923 | 31 358 | 131,08 |
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací | 0 | 503 113 | 503 113 | 100,00 |
Celkem | 109 300 | 670 036 | 670 036 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024