18,43 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 912 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 471 162,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 381 983,00 Kč |
| Čerpání | 93,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelstva obcí | 880 000,00 | 1 387 091,00 | 1 329 912,00 | 95,88 |
| Zastupitelstva krajů | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 | 27 210,00 | 27 210,00 | 100,00 |
| Volby do Evropského parlamentu | 0,00 | 24 861,00 | 24 861,00 | 100,00 |
| Celkem | 912 000,00 | 1 471 162,00 | 1 381 983,00 | 93,94 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


