Veřejná správa
47,08 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 212 881 Kč |
Upravený rozpočet | 3 420 102 Kč |
Skutečné čerpání | 2 752 226 Kč |
Čerpání | 80,47 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 2 254 381 | 2 254 381 | 1 549 376 | 68,73 |
Zastupitelské orgány a volby | 912 000 | 1 119 221 | 1 156 353 | 103,32 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 41 500 | 41 500 | 44 034 | 106,11 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000 | 5 000 | 2 463 | 49,26 |
Celkem | 3 212 881 | 3 420 102 | 2 752 226 | 80,47 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024