Veřejná správa
43,35 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 212 881,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 801 239,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 249 932,00 Kč |
| Čerpání | 67,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 254 381,00 | 3 283 577,00 | 1 820 986,00 | 55,46 |
| Zastupitelské orgány a volby | 912 000,00 | 1 471 162,00 | 1 381 983,00 | 93,94 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 41 500,00 | 41 500,00 | 44 034,00 | 106,11 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 929,00 | 58,58 |
| Celkem | 3 212 881,00 | 4 801 239,00 | 3 249 932,00 | 67,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


