Veřejná správa
43,35 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 212 881 Kč |
Upravený rozpočet | 4 801 239 Kč |
Skutečné čerpání | 3 249 932 Kč |
Čerpání | 67,69 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 2 254 381 | 3 283 577 | 1 820 986 | 55,46 |
Zastupitelské orgány a volby | 912 000 | 1 471 162 | 1 381 983 | 93,94 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 41 500 | 41 500 | 44 034 | 106,11 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000 | 5 000 | 2 929 | 58,58 |
Celkem | 3 212 881 | 4 801 239 | 3 249 932 | 67,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024