Výdaje
Schválený rozpočet | 6 579 180 Kč |
Upravený rozpočet | 7 266 617 Kč |
Skutečné čerpání | 5 846 387 Kč |
Čerpání | 80,46 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000 | 377 000 | 458 643 | 121,66 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 750 000 | 850 000 | 632 385 | 74,40 |
Doprava | 552 299 | 552 299 | 258 849 | 46,87 |
Kultura | 143 000 | 143 000 | 167 440 | 117,09 |
Průmysl a stavebnictví | 100 000 | 100 000 | 65 151 | 65,15 |
Školství | 1 033 000 | 1 033 000 | 943 041 | 91,29 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 25 000 | 51 000 | 29 100 | 57,06 |
Veřejná správa | 3 212 881 | 3 420 102 | 2 752 226 | 80,47 |
Zdravotnictví | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
Zemědělství | 11 000 | 11 000 | 5 640 | 51,27 |
Životní prostředí | 600 000 | 677 216 | 531 912 | 78,54 |
Ostatní | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 6 579 180 | 7 266 617 | 5 846 387 | 80,46 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024