Výdaje
| Schválený rozpočet | 6 579 180,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 519 155,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 496 929,00 Kč |
| Čerpání | 78,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000,00 | 574 071,00 | 445 117,00 | 77,54 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 750 000,00 | 866 000,00 | 780 167,00 | 90,09 |
| Doprava | 552 299,00 | 552 299,00 | 452 928,00 | 82,01 |
| Kultura | 143 000,00 | 278 000,00 | 237 776,00 | 85,53 |
| Průmysl a stavebnictví | 100 000,00 | 142 000,00 | 65 151,00 | 45,88 |
| Školství | 1 033 000,00 | 1 496 830,00 | 1 560 781,00 | 104,27 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 25 000,00 | 51 000,00 | 33 335,00 | 65,36 |
| Veřejná správa | 3 212 881,00 | 4 801 239,00 | 3 249 932,00 | 67,69 |
| Zdravotnictví | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 640,00 | 51,27 |
| Životní prostředí | 600 000,00 | 724 216,00 | 664 102,00 | 91,70 |
| Ostatní | 50 000,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 6 579 180,00 | 9 519 155,00 | 7 496 929,00 | 78,76 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


