Výdaje
Schválený rozpočet | 6 579 180 Kč |
Upravený rozpočet | 9 519 155 Kč |
Skutečné čerpání | 7 496 929 Kč |
Čerpání | 78,76 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000 | 574 071 | 445 117 | 77,54 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 750 000 | 866 000 | 780 167 | 90,09 |
Doprava | 552 299 | 552 299 | 452 928 | 82,01 |
Kultura | 143 000 | 278 000 | 237 776 | 85,53 |
Průmysl a stavebnictví | 100 000 | 142 000 | 65 151 | 45,88 |
Školství | 1 033 000 | 1 496 830 | 1 560 781 | 104,27 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 25 000 | 51 000 | 33 335 | 65,36 |
Veřejná správa | 3 212 881 | 4 801 239 | 3 249 932 | 67,69 |
Zdravotnictví | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
Zemědělství | 11 000 | 11 000 | 5 640 | 51,27 |
Životní prostředí | 600 000 | 724 216 | 664 102 | 91,70 |
Ostatní | 50 000 | 20 500 | 0 | 0,00 |
Celkem | 6 579 180 | 9 519 155 | 7 496 929 | 78,76 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024