8,12 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 540 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 550 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 651 711,12 Kč |
| Čerpání | 118,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 300 000,00 | 300 000,00 | 390 060,53 | 130,02 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 180 000,00 | 180 000,00 | 193 746,85 | 107,64 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 40 000,00 | 40 000,00 | 43 197,00 | 107,99 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 295,74 | 86,48 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 0,00 | 10 000,00 | 7 411,00 | 74,11 |
| Celkem | 540 000,00 | 550 000,00 | 651 711,12 | 118,49 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025


