Výdaje
Schválený rozpočet | 6 908 139 Kč |
Upravený rozpočet | 6 924 013 Kč |
Skutečné čerpání | 2 597 319 Kč |
Čerpání | 37,51 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000 | 100 000 | 67 352 | 67,35 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 840 000 | 840 000 | 254 350 | 30,28 |
Doprava | 552 299 | 552 299 | 159 999 | 28,97 |
Kultura | 143 000 | 143 000 | 67 312 | 47,07 |
Průmysl a stavebnictví | 260 301 | 260 301 | 37 994 | 14,60 |
Školství | 1 033 000 | 1 048 874 | 437 995 | 41,76 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 25 000 | 25 000 | 5 890 | 23,56 |
Veřejná správa | 3 246 539 | 3 246 539 | 1 088 863 | 33,54 |
Zdravotnictví | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Zemědělství | 16 000 | 16 000 | 10 840 | 67,75 |
Životní prostředí | 640 000 | 640 000 | 466 724 | 72,93 |
Ostatní | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 6 908 139 | 6 924 013 | 2 597 319 | 37,51 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025