Výdaje
| Schválený rozpočet | 6 908 139,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 421 602,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 028 292,87 Kč |
| Čerpání | 108,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000,00 | 195 589,00 | 130 023,59 | 66,48 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 840 000,00 | 840 000,00 | 978 982,92 | 116,55 |
| Doprava | 552 299,00 | 567 299,00 | 515 123,87 | 90,80 |
| Kultura | 143 000,00 | 143 000,00 | 277 371,40 | 193,97 |
| Průmysl a stavebnictví | 260 301,00 | 215 257,00 | 37 994,00 | 17,65 |
| Školství | 1 033 000,00 | 1 460 918,00 | 2 111 803,84 | 144,55 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 25 000,00 | 25 000,00 | 5 890,00 | 23,56 |
| Veřejná správa | 3 246 539,00 | 3 256 539,00 | 3 024 744,53 | 92,88 |
| Zdravotnictví | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 16 000,00 | 16 000,00 | 10 840,00 | 67,75 |
| Životní prostředí | 640 000,00 | 650 000,00 | 915 518,72 | 140,85 |
| Ostatní | 50 000,00 | 50 000,00 | 18 000,00 | 36,00 |
| Celkem | 6 908 139,00 | 7 421 602,00 | 8 028 292,87 | 108,17 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025


