Výdaje
| Schválený rozpočet | 6 908 139,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 719 602,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 461 681,81 Kč |
| Čerpání | 87,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000,00 | 195 589,00 | 132 373,59 | 67,68 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 840 000,00 | 1 189 000,00 | 1 056 755,92 | 88,88 |
| Doprava | 552 299,00 | 577 299,00 | 515 123,87 | 89,23 |
| Kultura | 143 000,00 | 336 000,00 | 276 607,40 | 82,32 |
| Průmysl a stavebnictví | 260 301,00 | 169 767,20 | 37 994,00 | 22,38 |
| Školství | 1 033 000,00 | 2 160 407,80 | 2 157 293,64 | 99,86 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 25 000,00 | 25 000,00 | 5 890,00 | 23,56 |
| Veřejná správa | 3 246 539,00 | 4 067 339,00 | 3 243 152,86 | 79,74 |
| Zdravotnictví | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 16 000,00 | 16 000,00 | 10 840,00 | 67,75 |
| Životní prostředí | 640 000,00 | 931 200,00 | 1 005 650,53 | 108,00 |
| Ostatní | 50 000,00 | 50 000,00 | 18 000,00 | 36,00 |
| Celkem | 6 908 139,00 | 9 719 602,00 | 8 461 681,81 | 87,06 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


