Příjmy
| Schválený rozpočet | 9 001 574,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 586 967,79 Kč |
| Skutečné plnění | 4 031 258,76 Kč |
| Plnění | 42,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 8 485 724,00 | 8 485 724,00 | 3 361 543,38 | 39,61 |
| Nedaňové | 122 600,00 | 122 600,00 | 38 946,59 | 31,77 |
| Kapitálové | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 341 250,00 | 926 643,79 | 630 768,79 | 68,07 |
| Celkem | 9 001 574,00 | 9 586 967,79 | 4 031 258,76 | 42,05 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026


