Příjmy
| Schválený rozpočet | 6 908 139,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 719 602,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 493 801,42 Kč |
| Plnění | 97,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 6 485 724,00 | 8 708 295,00 | 8 708 184,35 | 100,00 |
| Nedaňové | 114 765,00 | 130 639,00 | 127 419,07 | 97,54 |
| Kapitálové | 0,00 | 50 000,00 | 47 280,00 | 94,56 |
| Finanční transfery | 307 650,00 | 830 668,00 | 610 918,00 | 73,55 |
| Celkem | 6 908 139,00 | 9 719 602,00 | 9 493 801,42 | 97,68 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


