Příjmy
| Schválený rozpočet | 6 908 139,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 421 602,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 642 559,66 Kč |
| Plnění | 102,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 6 485 724,00 | 6 435 724,00 | 6 890 863,45 | 107,07 |
| Nedaňové | 114 765,00 | 130 639,00 | 98 577,21 | 75,46 |
| Kapitálové | 0,00 | 50 000,00 | 47 280,00 | 94,56 |
| Finanční transfery | 307 650,00 | 805 239,00 | 605 839,00 | 75,24 |
| Celkem | 6 908 139,00 | 7 421 602,00 | 7 642 559,66 | 102,98 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025


