Příjmy
Schválený rozpočet | 6 908 139 Kč |
Upravený rozpočet | 6 924 013 Kč |
Skutečné plnění | 2 284 290 Kč |
Plnění | 32,99 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 6 485 724 | 6 435 724 | 2 172 318 | 33,75 |
Nedaňové | 114 765 | 130 639 | 40 392 | 30,92 |
Kapitálové | 0 | 50 000 | 47 280 | 94,56 |
Finanční transfery | 307 650 | 307 650 | 24 300 | 7,90 |
Celkem | 6 908 139 | 6 924 013 | 2 284 290 | 32,99 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025