Veřejná správa
36,85 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 212 881 Kč |
Upravený rozpočet | 3 989 841 Kč |
Skutečné čerpání | 2 669 361 Kč |
Čerpání | 66,90 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 2 254 381 | 2 869 341 | 1 531 327 | 53,37 |
Zastupitelské orgány a volby | 912 000 | 1 074 000 | 1 073 971 | 100,00 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 41 500 | 41 500 | 40 268 | 97,03 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000 | 5 000 | 2 707 | 54,14 |
Ostatní činnosti | 0 | 0 | 21 088 | 0,00 |
Celkem | 3 212 881 | 3 989 841 | 2 669 361 | 66,90 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023