Veřejná správa
46,33 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 212 881 Kč |
Upravený rozpočet | 3 212 881 Kč |
Skutečné čerpání | 904 739 Kč |
Čerpání | 28,16 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 2 254 381 | 2 254 381 | 573 498 | 25,44 |
Zastupitelské orgány a volby | 912 000 | 912 000 | 308 794 | 33,86 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 41 500 | 41 500 | 0 | 0,00 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000 | 5 000 | 1 359 | 27,18 |
Ostatní činnosti | 0 | 0 | 21 088 | 0,00 |
Celkem | 3 212 881 | 3 212 881 | 904 739 | 28,16 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023