7,79 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 750 000 Kč |
Upravený rozpočet | 750 000 Kč |
Skutečné čerpání | 459 813 Kč |
Čerpání | 61,31 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 550 000 | 550 000 | 396 406 | 72,07 |
Veřejné osvětlení | 100 000 | 100 000 | 63 407 | 63,41 |
Územní plánování | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,00 |
Pohřebnictví | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 750 000 | 750 000 | 459 813 | 61,31 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023