Příjmy
Schválený rozpočet | 6 579 180 Kč |
Upravený rozpočet | 7 723 180 Kč |
Skutečné plnění | 6 841 881 Kč |
Plnění | 88,59 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 6 176 880 | 6 838 879 | 5 749 340 | 84,07 |
Nedaňové | 109 300 | 146 301 | 100 236 | 68,51 |
Kapitálové | 0 | 11 000 | 10 610 | 96,45 |
Finanční transfery | 293 000 | 727 000 | 981 695 | 135,03 |
Celkem | 6 579 180 | 7 723 180 | 6 841 881 | 88,59 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023