Finanční transfery
12,39 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 615 900 Kč |
Upravený rozpočet | 594 900 Kč |
Skutečné plnění | 1 070 762 Kč |
Plnění | 179,99 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 492 800 | 471 800 | 600 512 | 127,28 |
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 68 100 | 68 100 | 56 750 | 83,33 |
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 40 000 | 40 000 | 398 500 | 996,25 |
NI. př. transf. od obcí | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
Celkem | 615 900 | 594 900 | 1 070 762 | 179,99 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2020